灭火宝贝(高压监狱),24小时日本在线电影,在线观看无码AV网站永久免费 ,无码中字出轨中文人妻中文中

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

8月7日佛山不銹鋼板卷市場行情

作者: 2014年08月08日 來源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號:T | T
品名 材質 規格 產地 城市 比昨天 比昨天 比上月 不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 16000 0 500 100 不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 16000 0 500 100 不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 16000 0 500 100 不

品名 材質 規格 產地 城市 比昨天 比昨天 比上月
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 16000 0 500 100
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 16000 0 500 100
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 16000 0 500 100
不銹鋼板 410/NO.1 3.0*1500 太鋼 7400 0 0 0
不銹鋼板 410S/NO.1 3.0*1500 太鋼 7500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 酒鋼 17600 0 -400 -900
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 酒鋼 17600 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 酒鋼 17500 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 酒鋼 17300 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 酒鋼 17300 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 聯眾 18000 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 聯眾 17800 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 聯眾 17400 0 -500 -1000
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯眾 17400 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 聯眾 17300 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 17300 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 17300 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 17100 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 17100 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯眾 17100 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯眾 17100 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 18500 0 900 400
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 太鋼 18400 0 1200 700
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 18200 0 1100 600
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 18000 0 1100 600
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 17900 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17900 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17700 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 17500 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 17400 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 17300 0 -200 -700
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 19500 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 18600 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 18500 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 18300 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 18100 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 18000 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 18000 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 17800 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 17600 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 17500 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 17400 0 -100 -600
不銹鋼卷 304/BA 0.3*1219*C 寧波寶新 22100 0 -300 -700
不銹鋼卷 304/BA 0.4*1219*C 寧波寶新 21200 0 -200 -600
不銹鋼卷 304/BA 0.5*1219*C 寧波寶新 20400 0 -200 -600
不銹鋼卷 304/BA 0.6*1219*C 寧波寶新 19700 0 -200 -600
不銹鋼卷 304/BA 0.7*1219*C 寧波寶新 19500 0 -200 -600
不銹鋼卷 304/BA 0.8*1219*C 寧波寶新 19300 0 -200 -600
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 酒鋼 15600 0 100 -300
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 酒鋼 15600 0 100 -300
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 16000 0 200 -100
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 16000 0 200 -100
不銹鋼卷 409L/2B 0.3*1219*C 青浦 12300 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.4*1219*C 青浦 11300 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.5*1219*C 青浦 10800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.6*1219*C 青浦 10200 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.7*1219*C 青浦 9800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.8*1219*C 青浦 9700 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 0.9*1219*C 青浦 9200 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 1.0*1219*C 青浦 8900 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 1.2*1219*C 青浦 8800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 1.5*1219*C 青浦 8800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219*C 青浦 8800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 2.5*1219*C 青浦 8800 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 3.0*1219*C 青浦 8800 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219*C 太鋼 12300 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219*C 太鋼 12200 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219*C 太鋼 12000 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219*C 太鋼 12000 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219*C 太鋼 12000 0 0 0
不銹鋼卷 410S/2B 1.0*1219*C 太鋼 9300 0 0 0
不銹鋼卷 410S/2B 1.2*1219*C 太鋼 9100 0 0 0
不銹鋼卷 410S/2B 1.5*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
不銹鋼卷 410S/2B 2.0*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
不銹鋼卷 410S/2B 2.5*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
不銹鋼卷 430/NO.1 3.0*1219*C 聯眾 7500 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 0.5*1219*C 青浦 15500 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 0.6*1219*C 青浦 15100 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219*C 青浦 13900 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219*C 青浦 13700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯眾 11600 0 100 -100
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯眾 9900 0 300 100
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯眾 10000 0 500 300
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯眾 9800 0 300 100
不銹鋼卷 LH/2B 0.4*1219*C 聯眾 10900 0 150 -50
不銹鋼卷 LH/2B 0.5*1219*C 聯眾 10300 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 0.6*1219*C 聯眾 9800 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 0.7*1219*C 聯眾 9600 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 0.8*1219*C 聯眾 9500 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 0.9*1219*C 聯眾 9400 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 1.0*1219*C 聯眾 9300 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 1.2*1219*C 聯眾 9300 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 1.5*1219*C 聯眾 9300 0 0 -200
不銹鋼卷 LH/2B 2.0*1219*C 聯眾 9300 0 0 -200

全球化工設備網(http://m.kw0750.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:不銹鋼

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062
主站蜘蛛池模板: 东丽区| 九寨沟县| 十堰市| 若尔盖县| 特克斯县| 通渭县| 凭祥市| 莱州市| 龙口市| 蓝山县| 英吉沙县| 龙岩市| 辽宁省| 龙泉市| 邻水| 吉木萨尔县| 裕民县| 浙江省| 江永县| 铜鼓县| 汝州市| 东方市| 蒙自县| 成安县| 和林格尔县| 丹江口市| 瑞丽市| 本溪| 安图县| 阜南县| 固始县| 红安县| 永兴县| 东阳市| 瑞昌市| 大兴区| 新河县| 平泉县| 体育| 本溪| 禹城市|