灭火宝贝(高压监狱),24小时日本在线电影,在线观看无码AV网站永久免费 ,无码中字出轨中文人妻中文中

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

11月19日全國主要城市鋁價格匯總

作者: 2018年11月20日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注 長江現貨
市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 A00鋁 A00 13,740-13,780 元/噸 90 11-19 含稅
廣東現貨 A00鋁 A00 13,780-13,880 元/噸 90 11-19 含稅
華通現貨 鋁錠(99.85%) 99.85% 13,840-13,860 元/噸 90 11-19 含稅
華通現貨 鋁錠(99.70%) 99.70% 13,780-13,820 元/噸 90 11-19 含稅
上海現貨 A00鋁 A00 13,730-13,770 元/噸 90 11-19 含稅
上海地區 A00鋁 A00 13,730-13,770 元/噸 100 11-19 含稅
長江有色網 A00鋁 A00 13,740-13,780 元/噸 100 11-19 含稅
佛山現貨 A00鋁 AOO 14,060-14,160 元/噸 80 11-19 含稅
佛山現貨 A00鋁(不含稅) A00 12,680-12,780 元/噸 80 11-19 不含稅
佛山現貨 鋁錠(華南) AL99.7 13,880-13,880 元/噸 110 11-19 含稅
物貿現貨 A00鋁 A00 13,750-13,760 元/噸 115 11-19 含稅
中鋁股份 鋁錠(西南) AL99.7 13,780-13,780 元/噸 120 11-19 含稅
中鋁股份 鋁錠(華東) AL99.7 13,800-13,800 元/噸 110 11-19 含稅
中鋁股份 鋁錠(華南) AL99.7 13,880-13,880 元/噸 110 11-19 含稅
中鋁股份 鋁錠(中原) AL99.7 13,820-13,820 元/噸 130 11-19 含稅
坤泰市場 A00鋁 A00 13,540-13,580 元/噸 90 11-19 含稅
濟南現貨 鋁板 2-6*1000*2000 14,990-14,990 元/噸 90 11-19 含稅
濟南現貨 A00鋁 AOO 13,780-13,780 元/噸 90 11-19 含稅
沈陽現貨 A00鋁 AOO 13,780-13,780 元/噸 90 11-19 含稅
北京現貨 A00鋁 AOO 13,760-13,760 元/噸 90 11-19 含稅
天津現貨 A00鋁 AOO 13,740-13,740 元/噸 90 11-19 含稅
無錫現貨 A00鋁 AOO 13,750-13,750 元/噸 90 11-19 含稅
西安現貨 A00鋁 AOO 13,790-13,790 元/噸 90 11-19 含稅
重慶現貨 A00鋁 AOO 13,810-13,810 元/噸 90 11-19 含稅
廣州現貨 A00鋁 AOO 13,840-13,840 元/噸 90 11-19 含稅
全球化工設備網(http://m.kw0750.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062
主站蜘蛛池模板: 简阳市| 元阳县| 天镇县| 海淀区| 公安县| 双辽市| 汉川市| 洛南县| 安图县| 万州区| 图木舒克市| 张掖市| 南充市| 张家口市| 大埔县| 邮箱| 卢湾区| 定州市| 怀柔区| 怀安县| 故城县| 万年县| 日照市| 竹山县| 大悟县| 南陵县| 南通市| 嘉善县| 集贤县| 文水县| 游戏| 黄大仙区| 兰州市| 都安| 嵩明县| 大埔县| 海林市| 山西省| 金阳县| 南漳县| 安新县|