10月16日九江螺紋鋼采購指導報價
作者: 2013年10月16日 來源:鋼企網鋼材報價 瀏覽量:
字號:T | T
單位:元/噸城市品名規格材質鋼廠/產地價格漲跌備注九江螺紋鋼Φ12HRB335馬長江3660--九江螺紋鋼Φ14HRB335馬長江3660--九江螺紋鋼Φ16HRB335鄂鋼3600--九江螺紋鋼Φ16HRB335新鋼3600-貨少九江螺紋鋼&Ph
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 馬長江 | 3660 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 馬長江 | 3660 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 鄂鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 新鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 萍鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 鄂鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 新鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 萍鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 鄂鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 新鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 萍鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 鄂鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 新鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 萍鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 鄂鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 新鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3600 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 萍鋼 | 3600 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建三山 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萍鋼 | 3710 | - | 貨少 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 福建三山 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3660 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萍鋼 | 3660 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 福建三山 | 3560 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 福建三山 | 3560 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 福建三山 | 3560 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 福建三山 | 3560 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 福建三山 | 3560 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 福建三山 | 3830 | - | Ф32:3850 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 萍鋼 | 3870 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 福建三山 | 3830 | - | Ф32:3850 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 萍鋼 | 3890 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽貴航 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽貴航 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽貴航 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽貴航 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3640 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3740 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3640 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3680 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西臺鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西臺鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西臺鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西臺鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3570 | - | - |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3830 | - | Ф32:3850 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3830 | - | Ф32:3850 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北敬業 | 3550 | - | 12米 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北敬業 | 3550 | - | 12米 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北敬業 | 3550 | - | 12米 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北敬業 | 3550 | - | 12米 |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北敬業 | 3550 | - | 12米 |
全球化工設備網(http://m.kw0750.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062