品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
電解銅 | 1# | 50480 | 跌300 | 元/噸 |
鋁錠 | A00 | 13452 | 跌30 | |
鉛錠 | 1# | 14150 | 跌25 | |
鋅錠 | 0# | 15020 | 平 | |
鋅錠 | 1# | 14900 | 平 | |
錫錠 | 1# | 137800 | 平 | |
銻錠 | 2# | 56650 | 平 | |
APT | 88.50% | 167800 | 平 | |
鉍錠 | 1# | 140700 | 平 | |
電解錳 | 99.70% | 12350 | 漲100 | |
銦錠 | 99.99% | 5115 | 平 | 元/公斤 |
標簽:鐵合金
相關資訊